| Palivo: | Nafta |
| Objem: | 2 993 ccm |
| Výkon: | 173 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 180 000 km |
| Rok: | 2007 |
| Cena | 828 000 ,- CZK |
| Palivo: | Nafta |
| Objem: | 4 134 ccm |
| Výkon: | 240 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 142 600 km |
| Rok: | 2005 |
| Cena | 459 000 ,- CZK |
| Palivo: | Benzín |
| Objem: | 3 600 ccm |
| Výkon: | 353 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 10 100 km |
| Rok: | 2008 |
| Cena | 2 100 000 ,- CZK |
| Palivo: | Benzín |
| Objem: | 6 208 ccm |
| Výkon: | 386 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 96 000 km |
| Rok: | 2008 |
| Cena | 1 668 000 ,- CZK |
| Palivo: | Benzín |
| Objem: | 4 806 ccm |
| Výkon: | 294 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 4 100 km |
| Rok: | 2010 |
| Cena | 2 750 000 ,- CZK |
| Palivo: | Nafta |
| Objem: | 2 967 ccm |
| Výkon: | 184 kW |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto: | 30 km |
| Rok: | 2012 |
| Cena | 2 232 000 ,- CZK |












